Tauira | CHCI4-600F | CHCI4-800F | CHCI4-1000F | CHCI4-1200F |
Max. Whānui Tukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
Max. Te Whanuitanga Ta | 520mm | 720mm | 920mm | 1120mm |
Max. Tere Miihini | 500m/min | |||
Tere tā | 450m/min | |||
Max. Wewete/Whakahokia Dia. | φ800mm (Ka taea te whakarite te rahi motuhake) | |||
Momo Puku | Puku servo ki tonu i nga taputapu | |||
Te matotoru pereti | Pereti Photopolymer 1.7mm, 1.14mm ranei (me tohu ranei) | |||
Waituhi | Waituhi turanga wai, waituhi whakarewa ranei | |||
Te roa o te tā (tukurua) | 300mm-800mm (Ka taea te whakarite te rahi motuhake) | |||
Te Awhe o nga Raupapa | LDPE; LLDPE; HDPE; BOPP, CPP, PET; Nylon, PEPA, KORE WOVEN;FFS | |||
Te tuku hiko | Ngaohiko 380V. 50 HZ.3PH ranei kia tohua |
Ko te FFS Heavy-Duty Film Flexo Printing Machine he taputapu kaha me te pai o te taputapu i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia ta o nga momo kiriata. He maha nga ahuatanga whakamiharo e whakanuia ana e ia i etahi atu miihini ta i runga i te maakete.
Tuarua, ko te FFS Heavy-Duty Film Flexo Mīhini Tā he mea hoahoa ki te whakaputa i te kounga teitei me nga tae kanapa. Ka whakamahia e ia te hangarau hou o te ta flexo kia mohio ai he koi, he maamaa, he ataahua hoki nga tuhinga katoa, he mea nui ki te hanga i nga kohinga whakakitenga.
Ko tetahi atu waahanga nui o tenei miihini he pai ki te kaiwhakamahi. Kua hoahoatia me te paewhiri mana whai mana e ngawari ai te mahi ahakoa mo nga kaiwhakamahi hou.
I tua atu, ko te FFS Heavy-Duty Film Flexo Miihini Taatanga he maha nga mahi ka taea e ia te hapai i nga momo kiriata ngawari. Ka taea te tuhi i runga i nga momo taputapu kiriata, tae atu ki te LDPE, HDPE, PP, me te PET. Ma tenei ka pai te whiriwhiri mo nga umanga e hiahia ana kia ngawari ki a raatau mahi ta.