Āhua | CHCI4-600F | CHCI4-800F | CHCI4-1000F | CHCI4-1200F |
Max. Whanui Paetukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
Max. Te whanuitanga o te whanui | 520mm | 720mm | 920mm | 1120mm |
Max. Tere miihini | 500m / min | |||
Tere tere | 450m / min | |||
Max. Weteke / rewind dia. | φ800mm (te rahi motuhake ka taea te whakarite) | |||
Momo taraiwa | Te taraiwa o te Servo | |||
Matotoru pereti | Photopolymer pereti 1.7mm ranei 1.14mm (kia tohua ranei) | |||
Waituhi | Te waituhi wai, te waituhi whakarewa ranei | |||
Te roa o te tuhi (tukurua) | 300mm-800mm (te rahi motuhake ka taea te whakarite) | |||
Tuhinga o mua | Llpe; Lllpe; Hdpe; BPP, CPP, Pet; Nylon, pepa, nonwoven; ffs | |||
Taonga hiko | Ngaohiko 380V. 50 hz.3ph kia tohua ranei |
Ko nga FFS taumaha-kiriata-hangai te miihini miihini Flexo he waahanga taputapu kaha me te pai o nga taputapu e hangaia ana hei whakatutuki i nga matea taera o nga momo kiriata. He maha nga waahanga whakamiharo e puta mai ana i etahi atu miihini taapiri i te maakete.
Tuarua, ko nga FFS nui-mahi kiriata FLLEy-Factoning Miihini Miihini kua hangaia hei whakaputa i nga taarua kounga nui me nga tae marama. Ka whakamahia e ia te hangarau taapiri Flexo hou hei whakarite kia koi, kia marama, ataahua, me te ataahua, he mea nui ki te hanga i nga kohinga ahua pai.
Ko tetahi atu ahuatanga nui o tenei miihini ko te mea he hoa-kaiwhakamahi. He mea hangaia me te paewhiri mana mohio e ngawari ana ki te whakahaere mo nga kaiwhakamahi hou.
I tua atu, ko nga FFS nui-mahi kiriata Flex Conding Miihini he pukenga me te kaha ki te whakahaere i te whānuitanga o nga kiriata ngawari. Ka taea e te taapiri i nga momo kiriata kiriata, tae atu ki te LDPE, HDPE, PP, me te Pet. Na tenei ka pai ake te whiriwhiri mo nga umanga e hiahia ana kia ngawari ki o raatau mahi tarai.