
Utu Pēhi Tā Kore-Whatu Flexo Tere-4 Tae,
Mīhini Tā Flexo me te Mīhini Tā,
| Tauira | CH8-600H | CH8-800H | CH8-1000H | CH8-1200H |
| Uara Tukutuku Mōrahi | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Te uara tānga mōrahi | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Tere Mīhini Mōrahi | 120m/min | |||
| Tere Tā | 100m/min | |||
| Te Dia o te Whakangā/Whakamuri. | φ800mm | |||
| Momo Puku | Puku whitiki wā | |||
| Te matotoru o te pereti | Pereti Photopolymer 1.7mm, 1.14mm rānei (me kī atu rānei) | |||
| Waituhi | Waituhi turanga wai, waituhi whakarewa rānei | |||
| Te roa o te tānga (whakahoki) | 300mm-1000mm | |||
| Te whānuitanga o ngā papa raro | LDPE; LLDPE; HDPE; BOPP, CPP, PET; Nairona, PEPA, KĀORE I WHARANGI | |||
| Tuku hiko | Ngaohiko 380V. 50 HZ.3PH, kia tohua rānei | |||
1. Ka taea e te mīhini tā flexo stack te whakatutuki i te pānga o te tā taha-rua i mua, ā, ka taea hoki te mahi tā tae-maha me te tae-kotahi.
2. He matatau te mīhini tā flexo whakarārangi, ā, ka taea e ia te āwhina i ngā kaiwhakamahi ki te whakahaere aunoa i te pūnaha o te mīhini tā mā te whakatakoto i te kume me te rēhita.
3. Ka taea e ngā mīhini tā flexo whakarārangi te tā ki runga i ngā momo rauemi kirihou, tae atu ki te āhua rōra.
4. Nā te mea e whakamahia ana ngā roera anilox mō te tānga flexographic hei whakawhiti waituhi, e kore te waituhi e rere i te wā e tā ana i te tere nui.
5. Pūnaha whakamaroke motuhake, mā te whakamahi i te whakamahana hiko me te pāmahana ka taea te whakarite.




Utu Pēhi Tā Kore-Whatu Flexo Tere-4 Tae,
Mīhini Tā Flexo me te Mīhini Tā,