Kei te wheako te umanga taarua i te whakatairanga nui mo nga hangarau hangarau, otira ko te whakaurunga o nga miihini taapiri a Servero Whakaingoahia.
Ko enei miihini-a-roto-a-roto i whakarereke i te huarahi e mahia ana i nga tukanga taapiri reo. Ko te hangarau taapiri a Servo e taea ai te tika me te rite tonu i roto i te taapiri, i te wa e whakaiti ana i nga waa-wa ka waihohia nga waa me te ururua o te whakatipu.
I tua atu, ka taea e nga miihini taapiri a Servo taapiri mo te ngawari ki te whakaputa i nga momo taapiri, tae atu ki nga mea angiangi me nga taonga wera-a-tinana.
I roto i te katoa, ko te whakaurutanga o tenei hangarau hou kua piki ake te whai hua, te kounga me te whai hua ki te umanga taarua. Kua manakohia tenei e nga kaihoko, ka taea e ia te tumanako kia tere ake me te tuku kounga teitei.

● Whakaritenga Hangarau
Āhua | Ch8-600h | Ch8-800h | Ch8-1000h | Ch8-1200h | Ch8-1200h |
Max. Uara Paetukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1400MM |
Max. Uara tā | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1350mm |
Max. Tere miihini | 200m / min | ||||
Tere tere | 150m / min | ||||
Max. Weteke / rewind dia. | Φ1000mm | ||||
Momo taraiwa | Te taraiwa o te whitiki belting | ||||
Matotoru pereti | Photopolymer pereti 1.7mm ranei 1.14mm (kia tohua ranei) | ||||
Waituhi | Te waituhi wai, te waituhi whakarewa ranei | ||||
Te roa o te tuhi (tukurua) | 300mm-1250mm | ||||
Tuhinga o mua | Llpe; Lllpe; Hdpe; BPP, CPP, Pet; Nylon, Pepa, Nonwoven | ||||
Taonga hiko | Ngaohiko 380V. 50 hz.3ph kia tohua ranei |
● Whakataki ataata
● taipitopito miihini

Te wa tuku: Akuhata-30-2024