Ko te ahumahi ta flexographic kei te kaha te whakanui ake na nga mahi hangarau, otira ko te whakaurunga o nga miihini ta flexographic servo stack.
Ko enei miihini hou o te ao kua huri i te huarahi e mahia ai nga mahi ta flexographic. Ko te hangarau servo stacking ka nui ake te tika me te riterite ki te whakaputa, me te whakaiti i nga waa whakarite me te ururua whakaputa.
I tua atu, ka taea e nga miihini miihini servo stack flexo te ngawari ake ki te whakaputa i nga momo taputapu, tae atu ki nga mea angiangi me te wera-tairongo.
I te katoa, na te whakaurunga o tenei hangarau hou kua piki ake te pai, te kounga me te whai hua i roto i te umanga ta flexographic. I powhirihia tenei e nga kaihoko, ka taea e ratou te tumanako kia tere ake te tuku kounga.
●Whakaahua Hangarau
Tauira | CH8-600H | CH8-800H | CH8-1000H | CH8-1200H | CH8-1200H |
Max. Uara Tukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1400mm |
Max. Uara tā | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1350mm |
Max. Tere Miihini | 200m/min | ||||
Tere tā | 150m/min | ||||
Max. Wewete/Whakahokia Dia. | Φ1000mm | ||||
Momo Puku | Waea whitiki taraiwa | ||||
Te matotoru pereti | Pereti Photopolymer 1.7mm, 1.14mm ranei (me tohu ranei) | ||||
Waituhi | Waituhi turanga wai, waituhi whakarewa ranei | ||||
Te roa o te tā (tukurua) | 300mm-1250mm | ||||
Te Awhe o nga Raupapa | LDPE; LLDPE; HDPE; BOPP, CPP, PET; Nylon, PEPA, KOREWOVEN | ||||
Te tuku hiko | Ngaohiko 380V. 50 HZ.3PH ranei kia tohua |
●Whakataki Ataata
●Nga Taipitopito Miihini
Te wa tuku: Akuhata-30-2024