Ko te Miihini taarua CI he taputapu nui-hangarau e whakamahia nuitia ana i roto i te umanga taarua. Ko tenei miihini e whakaatuhia ana e tona kaha ki te tarai me te tino kounga me te kounga i runga i nga momo rauemi rereke. He tino whakamahia mo te tapanga me te whakakii i te miihini taapiri i te miihini taapiri mo nga rau o nga kamupene huri noa i te ao.
● Whakaritenga Hangarau
Āhua | CHCI6-60000J | CHCI6-800J | CHCI6-1000JJ | CHCI6-1200J |
Max. Uara Paetukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
Max. Uara tā | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max. Tere miihini | 250m / min | |||
Tere tere | 200m / min | |||
Max. Weteke / rewind dia. | φ800mm | |||
Momo taraiwa | Pepa Gear | |||
Matotoru pereti | Photopolymer pereti 1.7mm ranei 1.14mm (kia tohua ranei) | |||
Waituhi | Te waituhi wai, te waituhi whakarewa ranei | |||
Te roa o te tuhi (tukurua) | 350mm-900mm | |||
Tuhinga o mua | Llpe; Lllpe; Hdpe; BPP, CPP, Pet; Nylon, Pepa, Nonwoven | |||
Taonga hiko | Ngaohiko 380V. 50 hz.3ph kia tohua ranei |
● Whakataki ataata
● Nga waahanga miihini
1 He pai te kounga o te kounga, me te hihiri, te koi me te tae tika, me te taumira teitei e taea ai e nga taipitopito me te tika kia taia.
2. Ka taea e ia te taapiri i nga pukapuka nui o te rauemi kua tuhia i te wa kotahi, he pai te whiriwhiri mo te taera-nui.
3 Ma tenei ka tino taonga nui mo te whakaputa i te whānuitanga o nga momo hua me nga taonga.
4 Na tenei ka nui ake te whiringa o te taiao ki etahi atu hangarau taapiri.
● Whakaahua taipitopito
● tauira
Te wa tuku: Oketopa-21-2024