Tauira | CH4-600B-NW | CH4-800B-NW | CH4-1000B-NW | CH4-1200B-NW |
Max. Whānui Tukutuku | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
Max. Whānui tā | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
Max. Tere Miihini | 120m/min | |||
Max. Tere tā | 100m/min | |||
Max. Wewete/Whakahokia Dia. | Φ1200mm/Φ1500mm | |||
Momo Puku | Puku whitiki tukutahi | |||
Pereti Photopolymer | Kia tohua | |||
Waituhi | Waituhi turanga wai, waituhi whakarewa ranei | |||
Te roa o te tā (tukurua) | 300mm-1300mm | |||
Te Awhe o nga Raupapa | Pepa, Kore Raranga, Kapu Pepa | |||
Tuku Hiko | Ngaohiko 380V. 50 HZ.3PH ranei kia tohua |
1. Ko te kounga teitei o te ta: Ka taea e nga perehi flexographic kua tapae ki te whakaputa i nga tuhinga kounga teitei e koi ana, e hihiri ana. Ka taea e ratou te tuhi ki runga i nga momo papa, tae atu ki te pepa, te kiriata, me te pepa.
2. Tere: Ko enei perehi i hangaia mo te tere tere, me etahi tauira ka taea te tuhi ki te 120m / min. Ma tenei ka taea te whakaoti ota nui, na reira ka piki ake te hua.
3. Tika: Ka taea e nga perehi flexographic te tapae me te tino tika, te whakaputa whakaahua tukurua e tino pai ana mo nga waitohu waitohu me etahi atu hoahoa uaua.
4. Whakakotahitanga: Ka taea te whakauru i enei perehi ki nga rerengamahi o naianei, ka whakaiti i te wa paheketanga me te whakakaha ake i te mahi tuhi.
5. He ngawari te tiaki: Ko nga perehi flexographic kua taapuhia me iti te tiaki, kia ngawari ki te whakamahi me te whai hua mo te wa roa.