
| Tauira | CHCI4-600F | CHCI4-800F | CHCI4-1000F | CHCI4-1200F |
| Whānuitanga Tukutuku Mōrahi | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Whānuitanga Tānga Mōrahi | 520mm | 720mm | 920mm | 1120mm |
| Tere Mīhini Mōrahi | 500m/min | |||
| Tere Tā | 450m/min | |||
| Te Dia o te Whakangā/Whakamuri. | φ800mm (Ka taea te whakarite i te rahi motuhake) | |||
| Momo Puku | Puku servo katoa kore taputapu | |||
| Te matotoru o te pereti | Pereti Photopolymer 1.7mm, 1.14mm rānei (me kī atu rānei) | |||
| Waituhi | Waituhi turanga wai, waituhi whakarewa rānei | |||
| Te roa o te tānga (whakahoki) | 300mm-800mm (Ka taea te whakarite i te rahi motuhake) | |||
| Te whānuitanga o ngā papa raro | LDPE; LLDPE; HDPE; BOPP, CPP, PET; Nairona, PEPA, KĀORE I WHARANGI;FFS | |||
| Tuku hiko | Ngaohiko 380V. 50 HZ.3PH, kia tohua rānei | |||
He taputapu kaha, he taputapu whai hua hoki te Mīhini Tā Kiriata Āhua-Taumaha FFS, i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia tā o ngā momo kiriata. He maha ngā āhuatanga whakamiharo o tēnei mīhini e wehewehe ana i a ia i ētahi atu mīhini tā kei te mākete.
Tuarua, kua hangaia te Mīhini Tā Ataata Whakarara FFS Taumaha hei whakaputa i ngā tānga kounga teitei me ngā tae kanapa. E whakamahi ana i te hangarau tānga whakarara hou hei whakarite kia koi, kia mārama, kia ātaahua hoki ia tānga, he mea nui tēnei hei waihanga i ngā takai e ātaahua ana ki te titiro.
Ko tētahi atu āhuatanga pai o tēnei mīhini he ngāwari ki te whakamahi. He papatohu whakahaere ngāwari te hoahoa, ā, he māmā noa iho te whakamahi, ahakoa mō ngā kaiwhakamahi hou.
Hei tāpiritanga, he maha ngā whakamahinga o te Mīhini Tā Kiriata Ngāwari FFS, ā, ka taea te whakamahi i te whānuitanga o ngā kiriata ngāwari. Ka taea te tā ki runga i ngā papa kiriata rerekē, tae atu ki te LDPE, HDPE, PP, me te PET. Nā tēnei he kōwhiringa pai mō ngā pakihi e hiahia ana ki te ngāwari i roto i ā rātou mahi tā.